عقار | جولات افتراضية (مشاريع) | جولات افتراضية (وحدات) | أنواع | غرف النوم المتاحة | المساحة |
---|---|---|---|---|---|
برج سكاي | إطلالة الوحدة 6 | Office, PentHouse, Apartment | 934 - 2568 Sqft | ||
برج البوابة 1 | إطلالة الوحدة 4 | PentHouse, Apartment | 700 - 5888 Sqft | ||
برج صن | إطلالة الوحدة 3 | PentHouse, Apartment | 833 - 4154 Sqft | ||
أمايا تاور | إطلالة الوحدة 4 | شقة | 890 - 2750 Sqft | ||
بيتش تاور | إطلالة الوحدة 9 | PentHouse, Apartment | 850 - 4000 Sqft | ||
مانجروف بلايس | إطلالة الوحدة 7 | PentHouse, Apartment, Townhouse | 723 - 3541 Sqft | ||
آرك تاور |
غير متاح
|
إطلالة الوحدة 2 | شقة | 481 - 1537 Sqft | |
ماج 5 ريزدنس | إطلالة الوحدة 5 | شقة | 1356 - 4176 Sqft | ||
برج تالا | إطلالة الوحدة 7 | شقة | 904 - 2056 Sqft | ||
برج المها | إطلالة الوحدة 3 | PentHouse, Apartment | 519 - 4242 Sqft | ||
برج الدرة | إطلالة الوحدة 3 | شقة | 1356 - 4207 Sqft | ||
باي فيو تاور | Not Available | شقة | 1500 - 4261 Sqft | ||
بروج فيوز تاور | Not Available | PentHouse, Apartment | 721 - 8773 Sqft | ||
مارينا بلو تاور | إطلالة الوحدة 2 | PentHouse, Apartment | 806 - 3000 Sqft | ||
مارينا هايتس | إطلالة الوحدة 4 | PentHouse, Apartment | 517 - 9558 Sqft | ||
أوشن تيراس | إطلالة الوحدة 4 | شقة | 839 - 2916 Sqft | ||
برج راك | إطلالة الوحدة 3 | PentHouse, Apartment | 921 - 5198 Sqft | ||
أبراج هيدرا |
غير متاح
|
إطلالة الوحدة 12 | شقة | 423 - 2193 Sqft | |
Solaris Tower Segma I & II |
غير متاح
|
إطلالة الوحدة 1 | PentHouse, Apartment | 442 - 4270 Sqft | |
مبنى مارينا باي |
غير متاح
|
إطلالة الوحدة 2 | Apartment, Townhouse | 820 - 1984 Sqft | |
مارينا باي | إطلالة الوحدة 2 | Apartment, Townhouse | 470 - 3000 Sqft | ||
ذا ويف |
غير متاح
|
إطلالة الوحدة 3 | PentHouse, Apartment | 814 - 3000 Sqft | |
برج ليف |
غير متاح
|
إطلالة الوحدة 5 | Office, Apartment, Retail | 950 - 29062 Sqft | |
ياسمينة ريزندس |
غير متاح
|
إطلالة الوحدة 7 | PentHouse, Apartment | 1100 - 2915 Sqft | |
كريك سايد 18 |
غير متاح
|
إطلالة الوحدة 2 | شقة | 680 - 1631 Sqft |